Вакантные места для приема в 1 класс на 2024-2025 учебный год
Информация на 16 апреля 2024 г
Плановое количество мест |
Количество принятых заявлений |
Количество свободных мест |
20 | 9 | 11 |
Вакантные места для приема в 1 класс на 2024-2025 учебный год
Информация на 16 апреля 2024 г
Плановое количество мест |
Количество принятых заявлений |
Количество свободных мест |
20 | 9 | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | - | - | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | - | - | 10 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | - | - | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | - | - | 6 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | - | - | 12 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | - | - | 10 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | - | - | 10 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | - | - | 6 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie